Головата Софія Богданівна
- Опубліковано в Викладачі
Асистент кафедри.
Освіта
У 2014 році з відзнакою закінчила Національний лісотехнічний університет України (м. Львів) за спеціальністю "Інформаційні технології проектування".
Посада, наукові ступені та звання:
Посада - асистент кафедри.
Наукова ступінь - магістр з інформаційних технологій проектування.
Сфера наукових інтересів:
Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання міцності та деформативності гігроскопічних анізотропних матеріалів зі змінними нерівномірно розподіленими температурно – вологісними полями.
Навчальна робота:
Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде лабораторні занняття з дициплін:
- Веб–технології та Веб–дизайн;
- ООП;
- Алгоритмізація та програмування;
- Методи та системи штучного інтелекту;
Список науково-методичних праць:
№ | Назва | Характер Роботи | Категорія видання | Вихідні Дані | Співавтори |
---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||
9. | Математичне моделювання граничного напруженого стану деревини | матеріали | - | Конференція ISDMCI’2017, с. Залізний Порт, с.132. | Соколовський Я.І. |
8. | Математичне моделювання та аналіз міцності деревини | матеріали | - | Матеріали міжнародної науково – практичної конференції: Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання. – Івано – Франківськ, 2017, с.355. | Соколовський Я.І. |
2016 | |||||
7. | Математична модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану | стаття | - | Науковий вісник: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, Львівська політехніка, 2016. Вип.: 843, с. 207. | Соколовський Я.І. |
6. | Математична модель для визначення міцності деревини з двовісним напруженим станом | стаття | - | Науковий вісник: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, Львівська політехніка, 2016. Вип.: 843, с.212 – 217. | Соколовський Я.І. |
5. | Mathematical modeling and analysis of wood strength in the context of biaxial stress state | стаття | - | Науковий вісник: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, Львівська політехніка, 2016. |
Соколовський Я.І.
|
4. | Математичне моделювання міцності деревини | матеріали | - | Конференція ISDMCI’2016, с. Залізний Порт, с.138 – 139. |
Соколовський Я.І. |
2015 | |||||
3. | Чисельне моделювання теплообміних процесів з використанням похідних дробового порядку | матеріали | - | Х міжнародна науково – практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем”, 22 – 26 червня 2015, Чернігів, с.45 – 49. |
Соколовський Я.І., Москвітіна М.В., Нечепуренко А.В., Борецька І.Б. |
2014 | |||||
2. | Developing software for modelling the strength of biaxially stressed wood | стаття | - | Науковий вісник: Збірник науково – технічних праць: “Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість”. – Львів, НЛТУ України, 2014. Вип.: 40, с.18-20 | Петрів О. М., Поберейко Б. П. |
2013 | |||||
1. | Обоснование выбора критерия кратковременной прочности для древесины | стаття | Научный вестник: Сборник научных трудов: “Актуальные проблемы лесного комплекса”. – Брянськ (РФ), 2013. Вип.: 36, с.86 – 91. | Петрів О. М., Флуд Л. О., Поберейко Б. П. |
Останнє редагуванняПонеділок, 16 грудня 2019 13:34